Alkuun
Happo- ja Emäsruokataulukko
Elimistön happoemästasapaino on olennainen osa hyvinvointia. Monet ruoat tuottavat elimistössä joko happoa tai emästä
niiden aineenvaihdunnan seurauksena. Ylimääräinen happokuorma voi rasittaa kehoa, erityisesti munuaisia ja hengityselimiä,
jotka pyrkivät tasapainottamaan pH-arvoa. Jos elimistö ei pysty tehokkaasti neutraloimaan happoja, se voi käyttää luustosta
vapautuvia mineraaleja, kuten kalsiumia, happojen neutraloimiseen. Tämä prosessi voi pitkään jatkuessaan heikentää
luuston kuntoa ja lisätä osteoporoosin riskiä.
Tämän taulukon avulla voit selvittää, mitkä ruoka-aineet vaikuttavat elimistön happoemästasapainoon ja tehdä tietoisia
valintoja terveydellesi. Kannattaa huomata se, että viljat ovat hyvin ravintoköyhiä ravintoaineita.
Viljavalmisteet
Ruoka-aine |
Happamuus/Emäksisyys |
Maissi ja maissijauho | -6 |
Vehnä ja tärkkelys | -6 |
Vehnäjauho | -8 |
Riisi, kiillottettu | -11 |
Maissi, kuorittu | -14 |
Ruis, jauhettu | -16 |
Ruis, jyvä | -17 |
Ohra, ryyni | -20 |
Kaura, hiutaleet | -22 |
Kaura, jauho | -33 |
Vehnä, jauhettu | -38 |
Vehnänlese | -39 |
Riisi, kuorimaton | -51 |
Leivät
Ruoka-aine |
Happamuus/Emäksisyys |
Ruisleipä | -6 |
Ruisnäkkileipä | -9 |
Hiivaleipä | -11 |
Ruisleipä, täysjyvä | -22 |
Vihannekset ja Juurekset
Ruoka-aine |
Happamuus/Emäksisyys |
Kurkku, siemenetön | +31 |
Keräsalaatti | +14 |
Tomaatti, siemenetön | +14 |
Selleri, vaalea varsi | +11 |
Porkkana | +10 |
Endiivisalaatti | +9 |
Pinaatti | +9 |
Purjo | +9 |
Ruohosipuli | +9 |
Kaalit | +5 |
Peruna, kuorittu | +5 |
Sipuli, keltainen | +3 |
Melooni, siemenetön | +2 |
Parsa | +1 |
Sokeriherneet | 0 |
Kruunuartisokka | -4 |
Pavut, vihreät palolliset | -4 |
Herneet, kypsät keltaiset | -4 |
Pavut, ruskeat | -8 |
Ruusukaali | -9 |
Papu (bond) | -10 |
Soijapapu, keltainen | -10 |
Parsannuput | -14 |
Marjat ja Hedelmät
Ruoka-aine |
Happamuus/Emäksisyys |
Viikuna, kuivattu | +26 |
Rusinat | +16 |
Ruusunmarja, kuivattu | +15 |
Mandariini | +12 |
Appelsiini | +10 |
Sitruuna | +10 |
Karviainen | +9 |
Viinirypäleet | +7 |
Taateli, kuivattu | +7 |
Banaani | +7 |
Karhunvatukka | +7 |
Luumu | +6 |
Persikka | +5 |
Aprikoosi | +5 |
Vadelma | +5 |
Mustikka | +4 |
Ananas | +4 |
Viinimarjat | +4 |
Päärynä | +3 |
Omena | +3 |
Kirsikka | +3 |
Mansikka | +2 |
Karpalo | +2 |
Juolukka | +2 |
Puolukka | -6 |
Pähkinät
Ruoka-aine |
Happamuus/Emäksisyys |
Manteli, makea | -1 |
Hasselpähkinä | -1 |
Kookospähkinä, keitetty | -4 |
Saksanpähkinä | -8 |
Parapähkinä | -10 |
Maapähkinä | -15 |
Maitotaloustuotteet
Ruoka-aine |
Happamuus/Emäksisyys |
Maito | +4 |
Hera | +4 |
Voi, suolattu | -6 |
Juusto, vähärasvainen | -14 |
Tahkojuusto | -17 |
Liha, Kala, Muna
Ruoka-aine |
Happamuus/Emäksisyys |
Muna, keitetty | -23 |
Liha, kaikki | -10 - -24 |
Kala, kaikki | -10 - -19 |
Muut
Ruoka-aine |
Happamuus/Emäksisyys |
Sienet, lakit | +3 |
Margariini, suolattu | -1 |
Oliiviöljy | -6 |